Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér (VIE) – járatok és repülőjegyek Budapestről
A Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér a régió egyik meghatározó repülőtere, stabil járatkapcsolatokkal Budapestről.
Repülőjegyek Budapestről · Vienna · Ausztria · Legforgalmasabb útvonalak
Repülőjegy árak Budapestről Vienna irányába
Az alábbi példák segítenek gyorsan felmérni az árszintet. Részletes ajánlatokért kattintson az adott útvonalra.
| Útvonal | Ár | Légitársaság | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest – Bécs | 39 929 Ft (104 EUR) | Ryanair | 1 átszállás | Részletek → |
| Budapest – Bécs | 39 929 Ft (104 EUR) | Wizz Air Malta | 1 átszállás | Részletek → |
| Budapest – Bécs | 44 920 Ft (117 EUR) | Wizz Air | 1 átszállás | Részletek → |
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a foglalás időpontjában eltérhetnek.
További célállomásokért és frissebb árpéldákért nézze meg a teljes repülőjegy oldalt.
Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér szerepe Budapestről utazóknak
Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér oldala a budapesti utas nézőpontjából foglalja össze, mire használható ez a repülőtér: közvetlen városcélpontként, régiós belépési pontként vagy nagyobb átszállási rendszer részeként. A cél itt nem a menetrendi részletek ismétlése, hanem a reptér szerepének és gyakorlati jelentőségének gyors áttekintése.
Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér az OpenStreetMapen
Mikor érdemes a VIE repülőteret választani?
A Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér a régió egyik meghatározó repülőtere, amely stabil járatkapcsolatokkal érhető el Budapestről. A gyakoribb járatsűrűség és a jobb tömegközlekedési kapcsolat előnyt jelent a kisebb reptekhez képest.
Érdemes akkor is ezt a repülőteret választani, ha a rugalmas menetrend fontosabb az árnál — a nagyobb repülőterek több napi indulást kínálnak, ami megkönnyíti az utazás tervezését.
Légitársaságok a Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér repülőtéren
Az alábbi légitársaságok jelennek meg a tárolt járatmintákban ezen a repülőtéren.
Legutóbbi járatok és menetrend Budapestről
Budapest és Vienna közötti ismert járatok (21 érkező, 19 induló).
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Légitársaság | Irány | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 10:35 | — | AC6196 | Air Canada | Érkező | Tervezett érkezés |
| 2026-04-06 | 10:35 | — | OS631 | Austrian | Érkező | Tervezett érkezés |
| 2026-04-06 | 10:35 | — | UA9818 | United Airlines | Érkező | Tervezett érkezés |
| 2026-04-06 | 11:15 | — | TP8702 | TAP Portugal | Induló | Tervezett indulás |
| 2026-04-06 | 11:15 | — | OS632 | Austrian | Induló | Tervezett indulás |
| 2026-04-06 | 14:30 | — | TP8729 | TAP Portugal | Érkező | Tervezett érkezés |
| 2026-04-06 | 14:30 | — | OS635 | Austrian | Érkező | Tervezett érkezés |
| 2026-04-06 | 15:10 | — | OS636 | Austrian | Induló | Tervezett indulás |
| 2026-04-05 | 10:35 | — | OS631 | Austrian | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-05 | 10:35 | — | AC6196 | Air Canada | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-05 | 10:35 | — | UA9818 | United Airlines | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-05 | 10:35 | — | NH6313 | All Nippon Airways | Érkező | Nincs adat |
| 2026-04-04 | 10:35 | 10:30 | OS631 | Austrian | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-04 | 10:35 | 10:30 | AC6196 | Air Canada | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-04 | 10:35 | 10:30 | UA9818 | United Airlines | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-04 | 11:15 | 11:04 | TP8702 | TAP Portugal | Induló | Leszállt |
| 2026-04-04 | 11:15 | 11:04 | OS632 | Austrian | Induló | Leszállt |
| 2026-04-04 | 16:35 | — | AH2028 | Air Algerie | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 22:25 | — | OS639 | Austrian | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-03 | 22:25 | — | TP8707 | TAP Portugal | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-03 | 06:45 | — | NH6312 | All Nippon Airways | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 06:45 | — | AC6197 | Air Canada | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 06:45 | — | UA9824 | United Airlines | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 06:45 | — | OS640 | Austrian | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 10:35 | 10:37 | NH6313 | All Nippon Airways | Érkező | Leszállt |
Az adatok tájékoztató jellegűek, és nem tartalmazzák az összes járatot.
Kapcsolódó útvonalak és oldalak
További repülőjegyek és útvonalak
Amennyiben a Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér repülőtérre vagy a térség más célpontjaira keres repülőjegyet, tekintse meg a teljes kínálatot.
Árak, útvonalak és légitársaságok összehasonlítása egy helyen.
Gyakori kérdések – Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér
Igen, a tárolt adatok alapján léteznek járatok Budapest és a Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtér között. A pontos menetrend időszaktól és légitársaságtól függően változhat.
A tárolt adatok alapján az alábbi légitársaságok jelennek meg: Air Algerie, Air Canada, All Nippon Airways, Austrian. A kínálat szezonálisan változhat.
A tárolt ár példák alapján a legkedvezőbb jegyár 39 929 Ft (104 EUR) körül alakul. Az árak foglalási időponttól és légitársaságtól függően változnak.
A legtöbb repülőtér tömegközlekedéssel, vonattal, busszal vagy transzferrel is megközelíthető. Érdemes előre tájékozódni a helyi közlekedési lehetőségekről és a transzfer árakról.