Budapestről elérhető repülőjegy útvonalak
A Budapestről elérhető repülőjegy útvonalak rendezett listája mentett árakkal, airline adatokkal és közvetlen vagy átszállásos jelöléssel. Összesen 199 útvonalhoz áll rendelkezésre adat.
Ez az oldal a Budapestről elérhető repülőjegy útvonalak teljes listáját mutatja aktuális árakkal. A legnépszerűbb útvonalakat és járatsűrűséget a legforgalmasabb járatok statisztikája oldalon találja.
Ha még nem döntött, érdemes átnézni a repülőjegy keresési útmutatót, ahol tippeket talál a foglaláshoz és az árak összehasonlításához.
Adatok utolsó frissítése: 2026. 04. 06. 06:17
Útvonalak Budapestről
| Célváros | Ár (Ft) | Ár (EUR) | Légitársaság | Típus | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milánó | 11 902 Ft | 31 EUR | Wizz Air Malta | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Berlin | 13 438 Ft | 35 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Varsó | 13 438 Ft | 35 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Róma | 14 205 Ft | 37 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Brüsszel | 16 509 Ft | 43 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Prága | 17 277 Ft | 45 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| London | 17 661 Ft | 46 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Athén | 19 580 Ft | 51 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Barcelona | 23 036 Ft | 60 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Párizs | 25 723 Ft | 67 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Lisszabon | 33 402 Ft | 87 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bécs | 39 929 Ft | 104 EUR | Ryanair | Átszállásos | ▼ -48% | Részletek → |
| Dublin | 43 000 Ft | 112 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▼ -33.3% | Részletek → |
| Zágráb | 46 839 Ft | 122 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | ▼ -10.3% | Részletek → |
| Amszterdam | 62 965 Ft | 164 EUR | KLM | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Nápoly | 10 366 Ft | 27 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Velence | 11 902 Ft | 31 EUR | Ryanair | Közvetlen | ▼ -8.8% | Részletek → |
| Tirana | 12 286 Ft | 32 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▼ -13.5% | Részletek → |
| Lamezia-Terme | 12 670 Ft | 33 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bari | 12 670 Ft | 33 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Szófia | 14 589 Ft | 38 EUR | Ryanair | Közvetlen | ▼ -37.7% | Részletek → |
| Pafosz | 15 357 Ft | 40 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Gdańsk | 15 741 Ft | 41 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Torino | 16 125 Ft | 42 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bukarest | 17 661 Ft | 46 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Chisinau | 17 661 Ft | 46 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▼ -22% | Részletek → |
| Stockholm | 18 045 Ft | 47 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▼ -7.8% | Részletek → |
| Rimini | 19 580 Ft | 51 EUR | Ryanair | Közvetlen | ▼ -7.3% | Részletek → |
| Krakkó | 19 580 Ft | 51 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Málta | 19 964 Ft | 52 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bergen | 19 964 Ft | 52 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▼ -76.4% | Részletek → |
| Larnaca | 20 732 Ft | 54 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Thesszaloniki | 21 116 Ft | 55 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Koppenhága | 21 116 Ft | 55 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Stuttgart | 23 036 Ft | 60 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Palma de Mallorca | 23 420 Ft | 61 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Podgorica | 23 804 Ft | 62 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Brasov | 23 804 Ft | 62 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▲ +5.1% | Részletek → |
| Bologna | 24 188 Ft | 63 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Basel, Switzerland/Mulhouse | 24 188 Ft | 63 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Dubrovnik | 24 572 Ft | 64 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Catania | 24 572 Ft | 64 EUR | MW | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Isztambul | 24 955 Ft | 65 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Valencia | 24 955 Ft | 65 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Genoa | 25 723 Ft | 67 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Tallinn | 26 875 Ft | 70 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Dortmund | 27 259 Ft | 71 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Verona | 27 643 Ft | 72 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Madrid | 29 179 Ft | 76 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bilbao | 29 563 Ft | 77 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Alghero | 29 947 Ft | 78 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Alicante | 29 947 Ft | 78 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Marrakech | 29 947 Ft | 78 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Vilniusz | 29 947 Ft | 78 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Gothenburg | 30 714 Ft | 80 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Nizza | 31 098 Ft | 81 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bourgas | 31 098 Ft | 81 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Frankfurt | 31 866 Ft | 83 EUR | RR | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Antalya | 31 866 Ft | 83 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Jerevány | 32 250 Ft | 84 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Málaga | 33 018 Ft | 86 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bratislava | 33 402 Ft | 87 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Baku | 35 322 Ft | 92 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Korfu | 36 089 Ft | 94 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▼ -22.3% | Részletek → |
| Suceava | 37 241 Ft | 97 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Edinburgh | 37 241 Ft | 97 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Shannon | 37 625 Ft | 98 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Kutaisi | 38 009 Ft | 99 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▼ -10.8% | Részletek → |
| Eindhoven | 38 393 Ft | 100 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Cluj | 38 777 Ft | 101 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Palermo | 39 161 Ft | 102 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Hamburg | 40 313 Ft | 105 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Zakinthos | 40 697 Ft | 106 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Belgrád | 41 081 Ft | 107 EUR | Ryanair | Átszállásos | ▲ +1.9% | Részletek → |
| Marseille | 41 848 Ft | 109 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Sevilla | 42 616 Ft | 111 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Toulouse | 42 616 Ft | 111 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Rijeka | 42 616 Ft | 111 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Varna | 43 384 Ft | 113 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Oslö | 43 768 Ft | 114 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +12.9% | Részletek → |
| Tenerife | 44 920 Ft | 117 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Billund | 44 920 Ft | 117 EUR | Wizz Air | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Genf | 44 920 Ft | 117 EUR | easyJet | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Sharm el-Sheikh | 45 304 Ft | 118 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Cagliari | 45 304 Ft | 118 EUR | Ryanair | Átszállásos | ▼ -27.2% | Részletek → |
| Dusseldorf | 45 688 Ft | 119 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Riga | 45 688 Ft | 119 EUR | Norwegian Air International | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Héraklión | 46 456 Ft | 121 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Manchester | 47 223 Ft | 123 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Thira | 48 375 Ft | 126 EUR | Wizz Air | Közvetlen | ▲ +4.1% | Részletek → |
| Bordeaux | 49 143 Ft | 128 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Asturias | 51 831 Ft | 135 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Lanzarote | 52 598 Ft | 137 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Swidnik | 53 366 Ft | 139 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Dalaman | 53 366 Ft | 139 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▼ -17.3% | Részletek → |
| Funchal | 54 134 Ft | 141 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Mikonos | 54 134 Ft | 141 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bristol | 54 902 Ft | 143 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Porto | 54 902 Ft | 143 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +13.5% | Részletek → |
| Helsinki | 55 670 Ft | 145 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Split | 55 670 Ft | 145 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +21.8% | Részletek → |
| Reykjavik | 56 822 Ft | 148 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Rodosz | 56 822 Ft | 148 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Ankara | 57 206 Ft | 149 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +8.8% | Részletek → |
| Faro | 57 206 Ft | 149 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Olbia | 57 590 Ft | 150 EUR | easyJet | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Pula | 57 973 Ft | 151 EUR | Ryanair | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Brindisi | 57 973 Ft | 151 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Puerto del Rosario | 58 741 Ft | 153 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Nuremberg | 59 125 Ft | 154 EUR | Ryanair | Közvetlen | ▲ +40% | Részletek → |
| Hurghada | 59 509 Ft | 155 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Ibiza | 60 277 Ft | 157 EUR | Ryanair | Átszállásos | ▼ -9.2% | Részletek → |
| Munich | 60 661 Ft | 158 EUR | Lufthansa | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Zürich | 61 045 Ft | 159 EUR | Swiss | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Tivat | 61 045 Ft | 159 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Izmir | 62 581 Ft | 163 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Preveza | 63 348 Ft | 165 EUR | Ryanair | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Ljubljana | 66 036 Ft | 172 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Las Palmas | 67 572 Ft | 176 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Luxembourg | 70 643 Ft | 184 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +80.4% | Részletek → |
| Tbiliszi | 70 643 Ft | 184 EUR | LOT | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Firenze | 70 643 Ft | 184 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Pisa | 71 027 Ft | 185 EUR | Ryanair | Átszállásos | ▲ +41.2% | Részletek → |
| Rotterdam | 71 795 Ft | 187 EUR | LW | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Bodrum | 73 331 Ft | 191 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +4.9% | Részletek → |
| Trabzon | 75 634 Ft | 197 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Nantes | 76 018 Ft | 198 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Gazipasa | 76 786 Ft | 200 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +4.7% | Részletek → |
| Sarajevo | 79 857 Ft | 208 EUR | Air Serbia | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Chania | 83 697 Ft | 218 EUR | Ryanair | Közvetlen | ▲ +83.2% | Részletek → |
| Kairó | 85 232 Ft | 222 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Girona | 88 304 Ft | 230 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Kefallinia | 95 599 Ft | 249 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Maastricht | 96 366 Ft | 251 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Adler/Sochi | 96 750 Ft | 252 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +7.7% | Részletek → |
| Agadir | 97 902 Ft | 255 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Casablanca | 98 670 Ft | 257 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | ▼ -18.2% | Részletek → |
| Milos | 101 358 Ft | 264 EUR | Ryanair | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Almeria | 101 741 Ft | 265 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Montpellier | 108 268 Ft | 282 EUR | Wizz Air | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Tromso | 115 563 Ft | 301 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Krasnodar | 116 715 Ft | 304 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +7% | Részletek → |
| Ponta Delgada (Azores) | 119 018 Ft | 310 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +5.8% | Részletek → |
| Innsbruck | 121 706 Ft | 317 EUR | Austrian Airlines | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Samos | 122 858 Ft | 320 EUR | Aegean Airlines | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Mostar | 123 242 Ft | 321 EUR | RR | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Atyrau | 124 393 Ft | 324 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Tunis | 124 777 Ft | 325 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Moscow | 125 545 Ft | 327 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Batumi | 125 545 Ft | 327 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Dubaj | 129 768 Ft | 338 EUR | Wizz Air | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bishkek | 130 536 Ft | 340 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▼ -1.2% | Részletek → |
| Jeddah | 131 688 Ft | 343 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +17.1% | Részletek → |
| Makhachkala | 132 072 Ft | 344 EUR | Wizz Air | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Astana | 132 072 Ft | 344 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +6.5% | Részletek → |
| Tashkent | 133 224 Ft | 347 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Shymkent | 137 831 Ft | 359 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Lille | 139 367 Ft | 363 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Monastir | 140 902 Ft | 367 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Almaty | 141 286 Ft | 368 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Aktobe | 144 742 Ft | 377 EUR | VF | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Mineralnye Vody | 150 501 Ft | 392 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Enfidha | 155 492 Ft | 405 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Chengdu | 157 795 Ft | 411 EUR | MU | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Kazan | 160 483 Ft | 418 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Saint Petersburg | 160 867 Ft | 419 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Djerba | 166 626 Ft | 434 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Osh | 168 545 Ft | 439 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▼ -14.1% | Részletek → |
| Nairobi | 173 920 Ft | 453 EUR | EgyptAir | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Doha | 181 215 Ft | 472 EUR | Pegasus | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| New York | 181 599 Ft | 473 EUR | 1A | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Yekaterinburg | 183 135 Ft | 477 EUR | Pegasus | Átszállásos | ▲ +9.4% | Részletek → |
| Alta | 183 519 Ft | 478 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Perm | 185 054 Ft | 482 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Faroe Islands | 185 822 Ft | 484 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Hanoi | 187 358 Ft | 488 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▼ -9.5% | Részletek → |
| Beijing | 188 894 Ft | 492 EUR | FM | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Oral | 188 894 Ft | 492 EUR | VF | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Dushanbe | 189 661 Ft | 494 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Ufa | 190 045 Ft | 495 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Minsk | 193 885 Ft | 505 EUR | Wizz Air | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Shanghai | 196 188 Ft | 511 EUR | Air France | Átszállásos | ▼ -1.7% | Részletek → |
| Ningbo | 201 179 Ft | 524 EUR | FM | Közvetlen | → stabil | Részletek → |
| Bruges | 201 179 Ft | 524 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Samara | 201 563 Ft | 525 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +2.1% | Részletek → |
| Male | 203 099 Ft | 529 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| San Francisco | 203 867 Ft | 531 EUR | Lufthansa | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Harbin | 204 635 Ft | 533 EUR | MU | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Chongqing | 205 786 Ft | 536 EUR | FM | Átszállásos | ▲ +8.3% | Részletek → |
| Guangzhou | 207 322 Ft | 540 EUR | FM | Átszállásos | ▲ +8% | Részletek → |
| Los Angeles | 208 858 Ft | 544 EUR | 2L | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Sharjah | 213 081 Ft | 555 EUR | Qatar Airways | Átszállásos | → stabil | Részletek → |
| Toronto | 213 081 Ft | 555 EUR | DE | Átszállásos | ▲ +2% | Részletek → |
| Bangkok | 214 617 Ft | 559 EUR | Wizz Air | Átszállásos | ▲ +6.1% | Részletek → |
| Seoul | 219 224 Ft | 571 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Samarkand | 220 376 Ft | 574 EUR | Wizz Air | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Hangzhou | 220 376 Ft | 574 EUR | FM | Átszállásos | ▲ +14.1% | Részletek → |
| Ho Chi Minh City | 223 063 Ft | 581 EUR | CA | Átszállásos | Új ár | Részletek → |
| Berne | 356 287 Ft | 928 EUR | Wizz Air Malta | Átszállásos | ▼ -21.4% | Részletek → |
Hogyan válasszon repülőjegyet Budapestről?
A legjobb árak általában előre foglalva érhetők el. Rövid európai utak esetén fapados járatok, hosszabb utaknál hagyományos légitársaságok ajánlottak.
A legforgalmasabb célállomásokat és járatok gyakoriságát a Budapest Airport legnépszerűbb útvonalai oldalon tekintheti meg.
Utazás a Budapest Airporthoz
Repülőjegy árak figyelése
Ez az oldal naponta frissülő adatokkal segít nyomon követni a Budapest Liszt Ferenc Repülőtérről induló járatok árait. A foglalási funkció fejlesztés alatt áll.
Az árak partneri repülőjegy-adatok alapján gyűjtött, nem valós idejű információk. A tényleges ár a foglaláskor eltérhet.