Budapest – Goteborg repülőjegyek és járatok
Goteborg irányába induló járatok, tájékoztató repülőjegy árak és légitársaságok a Budapest Liszt Ferenc Repülőtérről.
Repülőjegyek Budapestről · Legforgalmasabb útvonalak · Elérhető városok · Svédország
Olcsó repülőjegyek Budapestről Goteborg irányába
Az alábbi példák segítenek gyorsan felmérni az árszintet. Részletes ajánlatokért kattintson az adott útvonalra.
| Útvonal | Ár | Légitársaság | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| Budapest – Gothenburg | 34 685 Ft (96 EUR) | Ryanair | 1 átszállás | Részletek → |
| Budapest – Gothenburg | 36 130 Ft (100 EUR) | Wizz Air | 1 átszállás | Részletek → |
| Budapest – Gothenburg | 44 801 Ft (124 EUR) | Wizz Air | 2 átszállás | Részletek → |
| Budapest – Gothenburg | 70 092 Ft (194 EUR) | Wizz Air Malta | 2 átszállás | Részletek → |
Az árak tájékoztató jellegűek, a foglalás időpontjában eltérhetnek.
További célállomásokért és frissebb árpéldákért nézze meg a teljes repülőjegy oldalt.
Goteborg budapesti kapcsolata
Ez az oldal abban segít, hogy Budapest felől gyorsan át lehessen látni, mire használható Gothenburg-Landvetter Airport mint célreptér vagy belépési pont. Nem menetrendi ígéretet ad, hanem a tárolt járatminta, a kapcsolódó város- és országinformációk, valamint a repülőtéri háttér alapján ad rövid döntési támpontot.
Gothenburg-Landvetter Airport
A tárolt minták alapján jelenleg is látható budapesti kapcsolat.
| Célreptér | Gothenburg-Landvetter Airport |
| Kapcsolódó város | Goteborg |
| Ország | Svédország |
| Pénznem | SEK |
| Időzóna | Europe/Stockholm |
| Távolság Budapesttől | 1230 km |
| Repülési idő Budapestről | kb. 1 óra 30 perc |
| Kifutópályák | 2 |
Alapadatok
Repülőtér: Gothenburg-Landvetter Airport
IATA kód: GOT
Város: Goteborg
Ország: Svédország
Pénznem: SEK
Időzóna: Europe/Stockholm
Repülőtéri adatok
Típus: Nemzetközi repülőtér
Méret: Nagy repülőtér
Kifutópályák: 2
Kapcsolatok: 68
Éves indulások: ~8,409
Elérhetőség
Weboldal: https://www.swedavia.com/landvetter/
Gothenburg-Landvetter Airport az OpenStreetMapen
Mikor érdemes repülni Goteborg irányába?
Az árak jellemzően a főszezon (nyár, ünnepek) előtt és után a legkedvezőbbek. A hétközi indulások — különösen kedd és szerda — gyakran olcsóbbak a hétvégi járatoknál. A fapados légitársaságok kínálata általában versenyképesebb árakkal indul, de az ár a poggyász és az ülőhely kiválasztásával változhat.
Érdemes több héttel, akár 2–3 hónappal előre foglalni a legjobb árak elérése érdekében. Az utolsó pillanatos ajánlatok ritkábbak, de időszakosan megjelenhetnek a kevésbé keresett útvonalakon.
Melyik repülőteret érdemes választani Goteborg esetében?
A Goteborg térségében több repülőtér is elérhető lehet. A fő nemzetközi repülőterek általában jobb tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek, míg a kisebb, regionális repülőterek gyakran kedvezőbb árakon érhetők el a fapados légitársaságok révén.
Érdemes mérlegelni a belvárostól való távolságot, a transzfer költségét és a járatsűrűséget is. Az alábbi közeli repülőterek szintén szóba jöhetnek.
Légitársaságok a Budapest – Goteborg útvonalon
Az alábbi légitársaságok jelennek meg a tárolt járatmintákban ezen az útvonalon.
A mai napon (2026. 05. 21.) elérhető járatok
A táblázat a tervezett és aktuális indulási/érkezési időpontokat mutatja a tárolt minták alapján.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Légitársaság | Irány | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 18:55 | 18:35 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-20 | 19:20 | 19:07 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-18 | 12:20 | 12:05 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-18 | 12:45 | 12:52 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-16 | 12:50 | 12:29 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-16 | 13:15 | 13:12 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-15 | 14:45 | 14:52 | RR6748 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-15 | 14:45 | 14:52 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-15 | 19:25 | 19:22 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-15 | 19:25 | 19:22 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-13 | 18:55 | 18:33 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-13 | 19:20 | 19:10 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-05-11 | 12:20 | 12:07 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-11 | 12:45 | 12:51 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-05-09 | 12:50 | 12:23 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-09 | 13:15 | 13:06 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-08 | 14:45 | 14:35 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-08 | 14:45 | 14:35 | RR6748 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-05-08 | 19:25 | 19:26 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-08 | 19:25 | 19:26 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-06 | 18:55 | 18:37 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-06 | 19:20 | 19:14 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-05-04 | 12:20 | 12:06 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-04 | 12:45 | 12:41 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-05-02 | 12:50 | 12:28 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-02 | 13:15 | 13:08 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-05-01 | 14:45 | 14:40 | RR6748 | BUZZ | Induló | Úton van |
| 2026-05-01 | 14:45 | 14:40 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-05-01 | 19:25 | 19:28 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-05-01 | 19:25 | 19:28 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-29 | 18:55 | 18:45 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-29 | 19:20 | 19:05 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-27 | 12:20 | 12:51 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-27 | 12:45 | 13:24 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-25 | 12:50 | 12:35 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-25 | 13:15 | 13:14 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-24 | 14:45 | 14:44 | RR6748 | BUZZ | Induló | Úton van |
| 2026-04-24 | 14:45 | 14:44 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-24 | 19:25 | 19:36 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-24 | 19:25 | 19:36 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-22 | 18:55 | 18:51 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-22 | 19:20 | 19:09 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-20 | 12:20 | 12:11 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-20 | 12:45 | — | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-18 | 12:50 | 12:19 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-18 | 13:15 | 13:02 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-17 | 14:45 | 15:15 | RR6748 | BUZZ | Induló | Úton van |
| 2026-04-17 | 14:45 | 15:15 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-17 | 19:25 | 19:47 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-17 | 19:25 | 19:47 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-15 | 17:10 | 16:58 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-15 | 17:35 | 17:26 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-13 | 12:20 | 12:09 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-13 | 12:45 | 12:44 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-11 | 12:50 | 12:14 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-11 | 13:15 | 12:59 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-10 | 14:45 | 14:40 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-10 | 14:45 | 14:40 | RR6748 | BUZZ | Induló | Leszállt |
| 2026-04-10 | 19:25 | 19:14 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-10 | 19:25 | 19:14 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-08 | 18:55 | 18:46 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-08 | 19:20 | 19:01 | FR6748 | Ryanair | Induló | Leszállt |
| 2026-04-06 | 12:20 | 12:24 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-06 | 12:45 | 13:01 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-04 | 12:50 | 14:03 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-04 | 13:15 | 14:25 | FR6748 | Ryanair | Induló | Úton van |
| 2026-04-03 | 14:45 | — | RR6748 | BUZZ | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 14:45 | — | FR6748 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
| 2026-04-03 | 19:25 | 19:16 | RR6749 | BUZZ | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-03 | 19:25 | 19:16 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-01 | 18:55 | 18:36 | FR6749 | Ryanair | Érkező | Leszállt |
| 2026-04-01 | 19:20 | — | FR6748 | Ryanair | Induló | Nincs adat |
Az adatok tájékoztató jellegűek, és csak az oldalon tárolt járatmintát tükrözik.
Kapcsolódó útvonalak és oldalak
Gyakori kérdések – Budapest – Goteborg
Igen, a jelenlegi adatok alapján létezik közvetlen járat Budapest és Goteborg között. A pontos menetrend időszaktól és légitársaságtól függően változhat.
A repülési idő Budapest és Goteborg között hozzávetőlegesen 1 óra 30 perc. Az időtartam a konkrét járattól és az időjárástól függően kissé eltérhet.
A tárolt adatok alapján az alábbi légitársaságok jelennek meg ezen az útvonalon: BUZZ, Ryanair. A kínálat szezonálisan változhat.
Az árak általában a főszezon előtt és után a legkedvezőbbek. Érdemes több héttel előre foglalni, és a hétközi indulásokat preferálni az alacsonyabb árak érdekében.
Goteborg térségében több repülőtér is elérhető. A választás a járat típusától, az árszinttől és a belvárosi megközelíthetőségtől függ. Érdemes összehasonlítani a lehetőségeket a közeli alternatívák szekciójában.