A Jet2.com budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
A Jet2.com Budapest járatai, statisztikái és repülőjegy ár példái egy helyen, a tárolt repülési és statisztikai adatok alapján, és segít értelmezni a légitársaság budapesti működését.
Ez az oldal a Jet2.com budapesti járatait és repülőjegy ár példáit mutatja be.
A Jet2.com repülőjegy árai Budapestről jelentősen eltérhetnek az útvonaltól és időponttól függően.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Jet2.com Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Jet2.com rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | LS |
| Ország | Egyesült Királyság |
| Szövetség | Airlines for Europe |
| Weboldal | https://www.jet2.com/ |
| Központ | Leeds |
| Anyacég | Dart Group |
| Alapítás | 2002 |
| További háttér | Wikipedia |
A Jet2.com járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Jet2.com budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Jet2.com budapesti jelenléte.
Jet2.com Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, közepes forgalmú jelenléttel és változó megbízhatóságú pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Jet2.com járataira Budapestről
Ehhez a légitársasághoz jelenleg nincs elegendő mentett árpélda.
Hogyan értelmezze a Jet2.com budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Jet2.com járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Jet2.com budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Jet2.com járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Jet2.com járatainak pontossága a 30 napos mintában 14%, a késési arány 49%. Az elmúlt 7 napban a pontosság romló tendenciát mutat (0%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Jet2.com legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Jet2.com budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18. | 19:55 | 20:29 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 20:15 | 20:22 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 20:30 | 20:21 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.05.18. | 20:45 | 21:23 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.18. | 21:05 | — | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.05.18. | 21:15 | 21:06 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.05.17. | 20:20 | 20:27 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.17. | 21:10 | 21:12 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.15. | 20:05 | 22:26 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 21:00 | 23:19 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.15. | 11:45 | 11:55 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 12:30 | 12:38 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.15. | 20:15 | 20:49 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 20:30 | 20:52 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.05.15. | 21:05 | 21:50 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.05.15. | 21:15 | 21:32 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.05.14. | 20:05 | 22:26 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.14. | 21:00 | 23:21 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.12. | 21:15 | 22:16 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.05.11. | 21:10 | 22:20 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.11. | 19:55 | 20:32 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.11. | 20:15 | 20:04 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.11. | 20:30 | 20:42 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.05.11. | 20:45 | 21:36 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.11. | 21:05 | 21:07 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.05.11. | 21:15 | 22:16 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.05.10. | 20:20 | 21:35 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.10. | 21:10 | 22:20 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.08. | 11:45 | 12:23 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.08. | 12:35 | 13:19 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.08. | 20:15 | 20:18 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.08. | 20:30 | 20:48 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.05.08. | 21:05 | 21:15 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.05.08. | 21:15 | 21:45 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.05.07. | 20:05 | 20:18 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.07. | 21:00 | 21:08 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.04. | 20:45 | 21:55 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.04. | 19:55 | 20:24 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.04. | 20:15 | 20:02 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.04. | 20:30 | 20:16 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.05.04. | 20:45 | 21:05 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.04. | 21:05 | 21:02 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.05.04. | 21:15 | 21:13 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.05.03. | 19:55 | 21:03 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.03. | 20:45 | 21:55 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.01. | 21:00 | 22:30 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.01. | 11:45 | 12:04 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.05.01. | 12:35 | 12:55 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.05.01. | 20:15 | 20:12 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.05.01. | 20:30 | 20:34 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.05.01. | 21:05 | 21:04 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.05.01. | 21:15 | 21:17 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.04.30. | 20:05 | 21:37 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.30. | 21:00 | 22:30 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.27. | 19:10 | 18:51 | LS3041 | Érkező | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.27. | 19:55 | 19:44 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.27. | 20:00 | 19:54 | LS3042 | Induló | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Úton van |
| 2026.04.27. | 20:15 | 19:53 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.27. | 20:25 | 19:57 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.04.27. | 20:45 | 20:47 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.27. | 21:05 | 20:57 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.04.27. | 21:15 | 21:09 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 19:55 | 19:56 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.26. | 20:25 | 20:10 | LS589 | Érkező | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.26. | 20:45 | 20:42 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.26. | 21:15 | 21:14 | LS590 | Induló | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Úton van |
| 2026.04.24. | 11:45 | 11:49 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.24. | 12:35 | 12:47 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.24. | 19:10 | 18:52 | LS3041 | Érkező | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.24. | 20:00 | 19:35 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.04.24. | 20:00 | 19:52 | LS3042 | Induló | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Úton van |
| 2026.04.24. | 20:15 | 20:05 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.24. | 20:50 | 20:47 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.04.24. | 21:05 | 21:03 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.04.23. | 20:05 | 19:57 | LS589 | Érkező | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.23. | 20:05 | 20:00 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.23. | 20:55 | 20:52 | LS590 | Induló | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Úton van |
| 2026.04.23. | 21:00 | 20:53 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.20. | 19:10 | 19:02 | LS3041 | Érkező | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.20. | 19:55 | 19:41 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.20. | 20:00 | — | LS3042 | Induló | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Úton van |
| 2026.04.20. | 20:15 | 19:54 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.20. | 20:25 | 20:05 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.04.20. | 20:45 | 20:43 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.20. | 21:05 | 20:59 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.04.20. | 21:15 | — | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.04.19. | 19:55 | 19:57 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.19. | 20:25 | 20:11 | LS589 | Érkező | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.19. | 20:45 | 21:15 | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.19. | 21:15 | 21:05 | LS590 | Induló | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Úton van |
| 2026.04.17. | 21:35 | 22:20 | LS590 | Induló | Newcastle Egyesült Királyság NCL | 2B | Úton van |
| 2026.04.17. | 11:45 | 11:30 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
| 2026.04.17. | 12:35 | — | LS898 | Induló | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Úton van |
| 2026.04.17. | 19:10 | 18:53 | LS3041 | Érkező | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.17. | 20:00 | 19:41 | LS1321 | Érkező | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Leszállt |
| 2026.04.17. | 20:00 | 19:53 | LS3042 | Induló | East Midlands Egyesült Királyság EMA | 2B | Úton van |
| 2026.04.17. | 20:15 | 20:08 | LS431 | Érkező | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Leszállt |
| 2026.04.17. | 20:50 | 20:48 | LS1322 | Induló | Birmingham Egyesült Királyság BHX | 2B | Úton van |
| 2026.04.17. | 21:05 | 21:04 | LS432 | Induló | Leeds-Bradford Egyesült Királyság LBA | 2B | Úton van |
| 2026.04.16. | 20:05 | 19:51 | LS897 | Érkező | Manchester Egyesült Királyság MAN | 2B | Leszállt |
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
A Jet2.com elsősorban brit nyaralóközönségre fókuszáló szabadidős légitársaság, amely sok esetben csomagutazásokkal együtt értékesít járatokat. Célállomásai döntően mediterrán és európai üdülőhelyek.
A Jet2 hálózatának jelentős része üdülőpiaci logikára épül, ezért a kínálat időszakonként eltérhet.
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Jet2.com légitársaságról
A Jet2.com (IATA: LS) brit légitársaság, amelyet 1983-ban alapítottak Channel Express néven, majd 2002-től veszi fel a Jet2 nevet. A cég a Jet2 Holidays csomagutazási vállalkozással szorosan együttműködik, és elsősorban nyaralókat, üdülő célállomásokat céloz meg. Központja a Leeds Bradford repülőtéren található, de több brit repülőtérről is üzemeltet járatokat.
A kínálat jellemzően mediterrán, kanári-szigeteki és más európai üdülőcélpontokra irányul. A brit nyaraló-piacon a Jet2 az egyik meghatározó szereplő, különösen a csomagutazások terén.
Budapest szempontjából a Jet2.com megjelenése azt mutatja, hogy a Liszt Ferenc Repülőtérre brit szabadidős piaci szereplők is kapcsolódhatnak. A hálózat jellegét a nyaralóforgalomra épülő működési modell határozza meg.
Budapesti relevancia
A Jet2 jellemzően nyaraló-orientált piacra dolgozik, ezért kínálata időszakonként eltérő lehet. Aki Budapestről brit célállomásra keres kapcsolatot, annak érdemes ellenőriznie, hogy az adott időszakban milyen opciók érhetők el.
A Jet2 esetén a csomagutas-profil miatt a szolgáltatási kínálat és az árazási logika eltér a tisztán üzleti utazóknak szánt légitársaságokétól. Rugalmas jegyek és csomagút-kombók tekintetében a légitársaság saját felülete ad pontos tájékoztatást.
Utazási kontextus
A Jet2 brit bázisai közül több vidéki repülőtér is szerepel a kínálatban – ezek megközelíthetősége az Egyesült Királyságon belül eltérő lehet. Ha a célállomás nem London, hanem brit vidéki reptér, a bejutási út megtervezése előre ajánlott.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | LS |
| Ország | Egyesült Királyság |
| Szövetség | Airlines for Europe |
| Központ | Leeds |
| Anyacég | Dart Group |
| Alapítás | 2002 |
| További háttér | Wikipedia |