A Japan Airlines budapesti járatai (BUD) – árak, statisztika és útvonalak
A Japan Airlines Budapest járatai, statisztikái és repülőjegy ár példái egy helyen, a tárolt repülési és statisztikai adatok alapján, és segít értelmezni a légitársaság budapesti működését.
Ez az oldal a Japan Airlines budapesti járatait és repülőjegy ár példáit mutatja be.
A Japan Airlines repülőjegy árai Budapestről jelentősen eltérhetnek az útvonaltól és időponttól függően.
Az oldal segít megtalálni a fontosabb útvonalakat és az árak közötti különbségeket.
Gyors áttekintés
- Járatok: Japan Airlines Budapest járatok és útvonalak
- Statisztika: járatszámok és trendek
- Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
- Fontos: nem élő árak
A Japan Airlines rövid profilja
Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.
| IATA kód | JL |
| Ország | JP |
| Szövetség | JAL Group |
| Weboldal | www.jal.co.jp |
| Központ | Higashi-Shinagawa |
| Alapítás | 1951 |
| További háttér | Wikipedia |
A Japan Airlines flottaadatai
Teljes légiflotta: 228
Aktív flotta: 214
Különböző géptípusok: 53
A flotta átlagéletkora: 8.5 év
Az utolsó géppark-frissítés dátuma: 2026. 04. 01.
A Japan Airlines flottainformációi havonta egyszer kerülnek frissítésre.
A Japan Airlines járatainak pontossága
A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.
A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.
A Japan Airlines budapesti járatai röviden
Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Japan Airlines budapesti jelenléte.
Japan Airlines Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és átlagos megbízhatóságú pontossággal.
A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.
Olcsó repülőjegy példák a Japan Airlines járataira Budapestről
Ehhez a légitársasághoz jelenleg nincs elegendő mentett árpélda.
Hogyan értelmezze a Japan Airlines budapesti járatait és árait?
- Statisztika: a működést mutatja.
- Ár: trendet mutat.
- Lista: példákat mutat.
A Japan Airlines járatainak pontossági statisztikája
Az alábbi adatok a Japan Airlines budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.
A Japan Airlines járat-pontossági mutatói
A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.
A Japan Airlines járatainak pontossága a 30 napos mintában 27%, a késési arány 27%. A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.
A Japan Airlines legutóbbi budapesti járatai
Az alábbi táblázat a Japan Airlines budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.
| Dátum | Tervezett | Aktuális | Járat | Irány | Város | Terminál | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.06. | 11:20 | — | JL9303 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Tervezett érkezés |
| 2026.04.06. | 12:05 | — | JL6858 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.04.06. | 16:55 | — | JL6547 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Tervezett érkezés |
| 2026.04.06. | 17:40 | — | JL6859 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Tervezett érkezés |
| 2026.04.06. | 17:45 | — | JL7124 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.04.06. | 18:25 | — | JL9302 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Tervezett indulás |
| 2026.04.05. | 11:20 | — | JL9303 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.05. | 12:05 | 12:11 | JL6858 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.05. | 16:20 | 16:11 | JL6547 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.04.05. | 17:10 | — | JL7124 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.05. | 17:40 | — | JL6859 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.05. | 18:25 | — | JL9302 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.04. | 11:20 | 11:06 | JL9303 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.04. | 12:05 | 12:02 | JL6858 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.04. | 14:45 | 14:49 | JL7123 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.04.04. | 16:10 | — | JL6546 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.04. | 16:15 | 16:17 | JL6547 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.04.04. | 17:40 | 17:47 | JL6859 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.04. | 18:00 | — | JL7124 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.04. | 18:25 | — | JL9302 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.03. | 11:20 | 11:06 | JL9303 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.03. | 12:05 | 11:55 | JL6858 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.03. | 16:55 | 16:37 | JL6547 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.04.03. | 17:40 | 17:36 | JL6859 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.03. | 17:45 | 17:39 | JL7124 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.04.03. | 18:25 | 18:24 | JL9302 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.03. | 18:40 | 18:21 | JL7123 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.04.03. | 19:30 | 19:09 | JL6546 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.04.02. | 11:20 | 11:10 | JL9303 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.02. | 17:05 | 17:37 | JL6547 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.04.02. | 17:40 | 17:46 | JL6859 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.02. | 17:55 | 18:23 | JL7124 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Úton van |
| 2026.04.02. | 18:25 | 18:26 | JL9302 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.01. | 12:05 | 12:03 | JL6858 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Úton van |
| 2026.04.01. | 17:40 | 17:35 | JL6547 | Érkező | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Leszállt |
| 2026.04.01. | 17:40 | 17:48 | JL6859 | Érkező | Helsinki Finnország HEL | 2B | Leszállt |
| 2026.04.01. | 18:25 | — | JL9302 | Induló | Helsinki Finnország HEL | 2B | Nincs adat |
| 2026.04.01. | 18:30 | — | JL7124 | Induló | London Egyesült Királyság LHR | 2B | Nincs adat |
Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.
Aktuális repülőjegy árak megtekintéseGyakori kérdések
A Japan Airlines 1951-ben alakult, és Japán legrégebbi menetrend szerinti légifuvarozójaként tartják számon. A társaság 2010-ben csődvédelmet kért, majd átszervezés után 2012-ben újra tőzsdére lépett.
A Japan Airlines a Oneworld globális szövetség tagja, amelynek többek között a British Airways, a Finnair, az Iberia és az American Airlines is tagja.
A Japan Airlines intercontinentális járatainak nagy része a Narita Nemzetközi Repülőtéren (NRT) közlekedik, de egyes rövidebb és néhány távolabbi útvonalon Haneda (HND) is szerepel – a pontos járatindítási repülőtér mindig az adott foglalástól függ.
Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.
A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.
Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.
Továbblépési lehetőségek
Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.
Tudnivalók a Japan Airlines légitársaságról
A Japan Airlines (JAL) Japán egyik meghatározó menetrend szerinti légifuvarozója, amelynek elsődleges elosztópontja a tokiói Haneda és a Narita repülőtér. A társaság a Oneworld globális szövetség tagja, amelyben a British Airways és a Finnair is szerepel – utóbbi Budapest szempontjából különösen releváns, hiszen a finn légitársaság rendszeres budapesti járatokat üzemeltet.
Japán Budapestről közvetlen járattal nem érhető el, az utazás átszállással oldható meg. A leggyakoribb és legkülönbözőbb lehetőséget Európa nagyobb hub-repülőterei – Frankfurt, Amszterdam, Párizs, Helsinki – kínálják, ahol több légitársaság indít rendszeres tokiói járatokat.
A Japan Airlines saját járatai Budapestről közvetlenül nem érkeznek, de a szövetségi hálózaton és az önálló foglalási logikán keresztül a JAL-lal is felépíthető út Japánba.
Budapesti relevancia
Japán utazást tervező utas számára érdemes szem előtt tartani, hogy a JAL és a többi Oneworld-tag egymás járataival bizonyos esetekben közös jegyként, azaz egyetlen foglalással vásárolható útvonalként kereshető – de ennek pontos feltételeit mindig az adott foglalásnál érdemes ellenőrizni.
A Japan Airlines Business és First class kabinokat is kínál hosszútávú, intercontinentális járatain, ahol a kabinválasztás komoly árkülönbséggel járhat – a konkrét kínálatot mindig az adott útvonalon érdemes ellenőrizni.
Japánban a közlekedési infrastruktúra, különösen a Shinkansen-hálózat, erősen meghatározza az utazástervezést. Célszerű a repülőtér és az úti cél viszonyát is figyelembe venni a tokiói repülőtér kiválasztásánál, mivel Haneda és Narita a városközponttól eltérő távolságra helyezkednek el.
Utazási kontextus
Tokióba Budapest–Európai hub–Tokió útvonalon juthat el az utas, ahol az átszállóhely kiválasztása befolyásolja az összes utazási időt és a légitársaság-kombinációt. A JAL saját hálózata Tokióból továbbutazási lehetőséget kínál Japán más városaihoz, valamint ázsiai célállomásokhoz.
Japánon belül a Japan Airlines belföldi hálózata kiterjedt – számos japán reptér elérhető belső járattal Tokióból. A nagy városok között a Shinkansen is versenyképes alternatíva lehet.
Budapesti járatminta
A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.
| IATA kód | JL |
| Ország | JP |
| Szövetség | JAL Group |
| Központ | Higashi-Shinagawa |
| Alapítás | 1951 |
| További háttér | Wikipedia |
A Japan Airlines által használt géptípusok
| Típus | Darab | Aktív | Átlagéletkor |
|---|---|---|---|
| BOEING Boeing 737-800 (winglets) pax | 49 | 43 | 9.5 év |
| ISMERETLEN TíPUS | 28 | 26 | — |
| BOEING Boeing 767-300 Freighter | 25 | 25 | 13.4 év |
| BOEING Boeing 787-8 pax | 22 | 21 | 5.0 év |
| BOEING Boeing 787-9 pax | 20 | 20 | 2.9 év |
| EMBRAER Embraer 170 | 18 | 18 | 8.5 év |
A Japan Airlines flottainformációi havonta egyszer kerülnek frissítésre.