Gyors áttekintés

  • Járatok: Cathay Pacific Budapest járatok és útvonalak
  • Statisztika: járatszámok és trendek
  • Árak: repülőjegy ár példák Budapestről
  • Fontos: nem élő árak

A Cathay Pacific rövid profilja

Jelenleg is látható budapesti járatokkal az elmúlt 30 nap mintájában.

IATA kódCX
OrszágPeople's Republic of China
Weboldalhttps://www.cathaypacific.com
KözpontHong Kong
AnyacégSwire Group
Alapítás1946
További háttérWikipedia

A Cathay Pacific járatainak pontossága

A járatok pontossági megoszlása pontos, korai és késő érkezések alapján.

Változó
Megbízhatósági jelzés
megbízhatósági index
Pontos: 21% Késés: 62% Korai: 17%

A pontossági értékelés a pontos és korai érkezések arányán alapul.

29 mért járat alapján.

A Cathay Pacific budapesti járatai röviden

Az alábbi rövid összefoglaló megmutatja, mennyire aktív a Cathay Pacific budapesti jelenléte.

Cathay Pacific Budapestről főként európai útvonalakon üzemeltet járatokat, alacsony forgalmú jelenléttel és változó megbízhatóságú pontossággal.

1 jelenleg aktív budapesti útvonal
21% pontossági arány
Frankfurt/Main leggyakoribb megfigyelt célállomás
ár példa

A fenti kártyák az aktuális budapesti aktivitás rövid összefoglalását mutatják. Az alábbi táblázatok ennél szélesebb, korábbi megfigyelésekből származó adatokat is tartalmazhatnak.

Olcsó repülőjegy példák a Cathay Pacific járataira Budapestről

Ehhez a légitársasághoz jelenleg nincs elegendő mentett árpélda.

Aktuális repülőjegy árak megtekintése

Hogyan értelmezze a Cathay Pacific budapesti járatait és árait?

  • Statisztika: a működést mutatja.
  • Ár: trendet mutat.
  • Lista: példákat mutat.

A Cathay Pacific járatainak pontossági statisztikája

Az alábbi adatok a Cathay Pacific budapesti járatait, útvonalait és működését mutatják.

A pontossági statisztikák 2026.04.01-től készülnek automatikusan, ezért a havi és éves kimutatások az indulási időszakban még nem feltétlenül teljesek.

A Cathay Pacific járat-pontossági mutatói

Napi minta 1 mért járat
Korábban érkezett: 0% Időben érkezett: 0% Késve érkezett: 100%
7 napos minta 7 mért járat
Korábban érkezett: 0% Időben érkezett: 0% Késve érkezett: 100%
30 napos minta 29 mért járat
Korábban érkezett: 17% Időben érkezett: 21% Késve érkezett: 62%
365 napos minta 42 mért járat
Korábban érkezett: 14% Időben érkezett: 29% Késve érkezett: 57%

A pontossági mutatók az oldalunkon tárolt járatadatokból automatikusan számítódnak. A „még nem érkezett meg" jelzés a tervezett vagy úton lévő járatokat jelöli, amelyekhez még nincs érkezési adat.

A Cathay Pacific járatainak pontossága a 30 napos mintában 21%, a késési arány 62%. Az elmúlt 7 napban a pontosság romló tendenciát mutat (0%). A repülési pontossági adatok részletesebb elemzését a járat-statisztikák és a pontossági trend oldalakon találja.

A Cathay Pacific legutóbbi budapesti járatai

Az alábbi táblázat a Cathay Pacific budapesti járatairól rögzített, részletesebb megfigyelési adatokat mutatja.

Dátum Tervezett Aktuális Járat Irány Város Terminál Státusz
2026.05.21. 09:25 09:36 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.21. 10:55 11:01 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.20. 09:35 09:43 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.20. 10:55 11:02 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.20. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.19. 09:30 09:31 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.19. 11:00 11:18 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.19. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.18. 09:45 09:43 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.18. 10:55 11:04 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.18. 09:30 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.17. 09:25 09:26 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.17. 10:40 10:51 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.17. 09:45 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.16. 09:40 09:38 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.16. 11:00 11:06 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.16. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.15. 09:35 09:47 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.15. 11:15 11:35 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.15. 09:40 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.14. 09:25 09:29 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.14. 10:55 10:54 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.14. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.13. 09:35 09:30 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.13. 10:55 10:53 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.13. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.12. 09:30 09:31 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.12. 11:00 11:05 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.12. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.11. 09:45 09:41 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.11. 10:55 11:27 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.11. 09:30 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.10. 09:25 09:14 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.10. 10:40 10:46 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.10. 09:45 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.09. 09:40 09:37 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.09. 11:00 11:04 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.09. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.08. 09:35 09:36 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.08. 11:15 11:18 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.08. 09:40 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.07. 09:25 09:13 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.07. 10:55 11:17 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.07. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.06. 09:35 09:29 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.06. 10:55 10:56 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.06. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.05. 09:30 09:32 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.05. 11:00 11:07 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.05. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.04. 09:45 09:41 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.04. 10:55 11:02 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.04. 09:30 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.03. 09:25 09:36 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.03. 10:40 11:00 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.03. 09:45 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.02. 09:40 09:34 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.02. 11:00 10:53 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.02. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.05.01. 09:35 09:34 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.01. 11:15 11:30 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.05.01. 09:40 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.30. 09:25 09:17 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.30. 10:55 11:26 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.30. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.29. 09:35 09:29 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.29. 10:55 10:50 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.29. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.28. 09:30 09:28 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.28. 11:00 10:56 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.28. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.27. 09:45 09:38 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.27. 10:55 10:46 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.27. 09:30 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.26. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.26. 10:40 10:48 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.26. 09:45 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.25. 09:40 09:45 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.25. 11:00 11:07 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.25. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.24. 09:35 09:42 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.24. 11:15 11:47 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.24. 09:40 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.23. 09:25 09:28 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.23. 10:55 10:50 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.23. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.22. 09:35 09:31 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.22. 10:55 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.22. 09:25 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.21. 09:30 09:41 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.21. 11:00 10:59 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.21. 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.20. 09:45 10:09 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.20. 10:55 11:36 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.20. 09:30 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.19. 09:25 09:35 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.19. 10:40 10:48 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.19. 09:45 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Nincs adat
2026.04.18. 09:40 09:47 CX6706 Induló Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt
2026.04.18. 11:00 10:57 CX6707 Érkező Frankfurt/Main Németország FRA 2A Leszállt

Az adatok tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a légitársaságok vagy a Budapest Airport hivatalos tájékoztatóját.

Ha aktuális repülőjegy árakat és elérhető járatokat keres Budapestről, használja a repülőjegy keresőt.

Aktuális repülőjegy árak megtekintése

Gyakori kérdések

Igen, a Cathay Pacific a oneworld tagja. Ez a társaság nemzetközi beágyazottságát jelzi.

Hongkong sok utazó számára természetes ázsiai kapcsolódási pont, ezért a Cathay Pacific itt nemcsak célállomásként, hanem továbbutazási szerepben is releváns lehet.

Nem. Az itt látható árpéldák korábbi keresések alapján mentett, tájékoztató jellegű adatok, amelyek azóta változhattak.

A járat- és statisztikai adatok automatikusan frissülnek, az árpéldák pedig a korábban rögzített keresésekből származnak.

Az oldalon megjelenő járatszámok és budapesti minták mutatják, mely útvonalakon a legerősebb az adott légitársaság jelenléte.

Továbblépési lehetőségek

Ez az oldal segít összevetni a budapesti járatmintát, de az aktuálisabb induló járatok, érkező járatok és a repülőjegyek oldala további támpontot adhat.

Légitársaság-profil

Tudnivalók a Cathay Pacific légitársaságról

A Cathay Pacific (IATA: CX) 1946-ban alapított légitársaság, amelynek bázisa Hongkongban található. A oneworld tagja.

A Cathay Pacific hosszú hatótávolságú üzemeltetési profillal rendelkezik, és az ázsiai-csendes-óceáni térségben kiemelkedő szerepet játszik. Hongkong az egyik legforgalmasabb ázsiai tranzitpont, és a légitársaság saját hálózatán belül számos ázsiai, ausztráliai és egyéb célállomást fed le.

Budapest szempontjából a Cathay Pacific megjelenése a hongkongi irányon keresztül értelmezhető: Hongkong önálló célként is érdekes lehet, de tágabb ázsiai kapcsolódási pontként is szóba jöhet.

Budapesti relevancia

Hongkong önálló üzleti és városi célpontként is figyelmet érdemel, ezért a Cathay Pacific nemcsak távolabbi továbbutazásnál, hanem közvetlen hongkongi cél esetén is releváns lehet.

A Cathay Pacific inkább hosszabb távú, nagyobb utazási ívű tervekben kerül elő, mintsem rövid európai utaknál.

Utazási kontextus

Hongkong ebben a kontextusban végcélként és továbbutazási pontként is értelmezhető, ezért a tervezésnél a teljes utazási ívet érdemes egyben kezelni.

Airline háttér

Budapesti járatminta

A közelmúlt mintájában jelenleg is látható budapesti járatokkal.

IATA kódCX
OrszágPeople's Republic of China
KözpontHong Kong
AnyacégSwire Group
Alapítás1946
További háttérWikipedia